| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef (10–15% fat) | 400 g | 1,000 | 90 | 0 | 70 |
| Olive oil | 3 tbsp | 405 | 0 | 0 | 45 |
| Onion | 60 g | 25 | 5.6 | 0.1 | 0 |
| Carrot | 60 g | 25 | 6 | 0.1 | 0 |
| Celery | 60 g | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
| Strained tomatoes | 200 g | 60 | 12 | 0.4 | 0 |
| Tomato paste | 1 tbsp | 15 | 3.0 | 0.1 | 0 |
| Whole milk (optional) | 120 ml | 75 | 6.0 | 4.0 | 0 |
| Vegetable broth | 500 ml | 25 | 4.5 | 0.2 | 0 |
| Salt & pepper | 1tsb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 1,640 | 129 | 5 | 115 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 | 100 | 6.6 | 2.6 | 8.0 |
| Regular | 250 | 270 | 16.5 | 6.5 | 20.0 |
| Large | 375 | 405 | 24.75 | 9.75 | 30.0 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marzano tomatoes | 1217 g | 316 | 15.8 | 68.2 | 1.2 |
| Onions | 544 g | 218 | 6.0 | 50.6 | 0.5 |
| Garlic | 22 g | 33 | 1.4 | 7.3 | 0.1 |
| Olive oil | 200 ml | 1,638 | 0.0 | 0.0 | 182 |
| Sugar | 4 g | 16 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Water, salt, herbs | 1tsb | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | - | 2,221 | 23.2 | 130.1 | 183.8 |
| Size | Portion (g) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 | 99 | 1.0 | 5.8 | 8.2 |
| Regular | 250 | 247 | 2.6 | 14.5 | 20.5 |
| Large | 350 | 370 | 3.9 | 21.75 | 30.75 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole milk | 850 ml | 510 | 27 | 39 | 27 |
| Butter | 70 g | 510 | 0.5 | 0 | 56 |
| Flour | 70 g | 260 | 7 | 52 | 2 |
| Cheddar | 150 g | 605 | 38 | 0 | 48 |
| Salt, pepper, nutmeg | 1 tsp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 1,885 | 72.5 | 91 | 133 |
| Size | Portion (g) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 | 189 | 7.3 | 9.1 | 13.3 |
| Regular | 250 | 473 | 18.3 | 22.8 | 33.3 |
| Large | 375 | 709 | 27.4 | 34.1 | 49.9 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Basil | 240 g | 56 | 6.0 | 10.0 | 1.2 |
| Olive oil | 400 ml | 3,312 | 0 | 0 | 368 |
| Pine nuts | 120 g | 800 | 16 | 16 | 76 |
| Grana Padano | 200 g | 780 | 40 | 4 | 52 |
| Garlic | 24 g | 36 | 1.5 | 8 | 0 |
| Salt | 6 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 4,984 | 63.5 | 38.0 | 497.2 |
| Size | Portion (g) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 | 498 | 6.4 | 3.8 | 49.7 |
| Regular | 250 | 1,246 | 15.9 | 9.5 | 124.3 |
| Large | 375 | 1,869 | 23.9 | 14.3 | 186.4 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Penne | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| Chicken breast | 80 g | 132 | 24.8 | 0.0 | 2.9 |
| Mushrooms | 60 g | 17 | 1.9 | 2.0 | 0.2 |
| Sweetcorn | 60 g | 58 | 2.0 | 12.0 | 0.8 |
| Peppers | 60 g | 19 | 0.6 | 4.5 | 0.1 |
| Vegetable oil | 1 tbsp | 120 | 0 | 0 | 13.5 |
| Tomato sauce | 250ml | 247 | 2.6 | 14.5 | 20.5 |
| TOTAL | - | 1059 | 56.8 | 123 | 37.2 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1059 | 56.8 | 123 | 37.2 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| White cheese sauce | 250 ml (250g) | 473 | 18.3 | 22.8 | 33.3 |
| Turkey ham | 80 g | 88 | 14.4 | 1.6 | 2.0 |
| Vegetable oil | 1 tbsp | 120 | 0 | 0 | 13.5 |
| Parmesan cheese | 30 g | 129 | 11.4 | 1.2 | 8.7 |
| TOTAL | — | 1,275 | 61.5 | 115.6 | 60.2 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1,275 | 61.5 | 115.6 | 60.2 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| Bolognese sauce | 250 ml (250g) | 270 | 16.5 | 6.5 | 20.0 |
| Mozzarella cheese | 30 g | 84 | 6.3 | 0.6 | 6.3 |
| TOTAL | — | 819 | 40.2 | 97.1 | 29 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 819 | 40.2 | 97.1 | 29 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| White cheese sauce | 250 ml (250 g) | 473 | 18.3 | 22.8 | 33.3 |
| Grana Padano Parmesan | 30 g | 117 | 6.0 | 0.6 | 7.8 |
| TOTAL | — | 1,055 | 41.7 | 113.4 | 43.8 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | FatFat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1,055 | 41.7 | 113.4 | 43.8 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagliatelle | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| White cheese sauce | 250 ml (250 g) | 473 | 18.3 | 22.8 | 33.3 |
| Chicken breast | 80 g | 132 | 24.8 | 0.0 | 2.9 |
| Mushrooms | 60 g | 17 | 1.9 | 2.0 | 0.2 |
| Grana Padano Parmesan | 30 g | 117 | 6.0 | 0.6 | 7.8 |
| TOTAL | — | 1,204 | 68.4 | 115.4 | 46.9 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1,204 | 68.4 | 115.4 | 46.9 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagliatelle | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| White cheese sauce | 250ml (250g) | 473 | 18.3 | 22.8 | 33.3 |
| Prawns | 80 g | 68 | 15.6 | 0.0 | 0.8 |
| Sun dried tomatoes | 60 g | 168 | 3.6 | 9.6 | 13.2 |
| Spinach | 60 g | 17 | 2.3 | 2.5 | 0.4 |
| Grana Padano Parmesan | 30 g | 117 | 6.0 | 0.6 | 7.8 |
| TOTAL | — | 1,308 | 63.2 | 125.5 | 58.2 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1,308 | 63.2 | 125.5 | 58.2 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusilli pasta | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| Tomato sauce | 250 ml (250g) | 247 | 2.6 | 14.5 | 20.5 |
| Chicken breast | 80 g | 132 | 24.8 | 0.0 | 2.9 |
| Onions | 60 g | 26 | 0.7 | 6.0 | 0.1 |
| Green chillies | 60 g | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.2 |
| Diced peppers | 60 g | 19 | 0.6 | 4.5 | 0.1 |
| Spinach | 60 g | 17 | 2.3 | 2.5 | 0.4 |
| Cheddar cheese | 30 g | 121 | 7.5 | 0.0 | 10.0 |
| TOTAL | - | 1,051 | 56.9 | 122.5 | 36.9 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1,308 | 63.2 | 125.5 | 58.2 |
| Ingredient | Quantity | "kcal (approx)" | "Protein (g)" | "Carbs (g)" | "Fat (g)" |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusilli pasta | 300 g | 465 | 17.4 | 90 | 2.7 |
| Tomato sauce | 250 ml (250 g) | 247 | 2.6 | 14.5 | 20.5 |
| Peppers | 60 g | 19 | 0.6 | 4.5 | 0.1 |
| Mushrooms | 60 g | 17 | 1.9 | 2 | 0.2 |
| Sweetcorn | 60 g | 58 | 2 | 12 | 0.8 |
| Sun dried tomatoes | 60 g | 168 | 3.6 | 9.6 | 13.2 |
| Spinach | 60 g | 17 | 2.3 | 2.5 | 0.4 |
| Olives | 60 g | 88 | 0.6 | 3 | 8.4 |
| Onions | 60 g | 26 | 0.7 | 6 | 0.1 |
| Broccoli | 60 g | 21 | 2.3 | 4 | 0.3 |
| Mozzarella | 30 g | 84 | 6.3 | 0.6 | 6.3 |
| TOTAL | — | 1210 | 40.3 | 148.7 | 53 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1051 | 56.9 | 122.5 | 36.9 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Penne pasta | 300 g | 465 | 17.4 | 90 | 2.7 |
| Tuna | 250 g | 330 | 72.5 | 0 | 2.5 |
| Mayonnaise | 45 g | 300 | 0 | 0 | 33 |
| Sweetcorn | 60 g | 58 | 2 | 12 | 0.8 |
| Onions | 60 g | 26 | 0.7 | 6 | 0.1 |
| Sun dried tomatoes | 60 g | 168 | 3.6 | 9.6 | 13.2 |
| Cheddar | 30 g | 121 | 7.5 | 0 | 10 |
| TOTAL | — | 1468 | 103.7 | 117.6 | 62.3 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 1468 | 103.7 | 117.6 | 62.3 |
| Ingredient | Quantity | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagliatelle | 300 g | 465 | 17.4 | 90.0 | 2.7 |
| Pesto sauce | 250 ml (250 g) | 1,246 | 15.9 | 9.5 | 124.3 |
| Prawns | 80 g | 68 | 15.6 | 0.0 | 0.8 |
| Spinach | 60 g | 17 | 2.3 | 2.5 | 0.4 |
| Sun dried tomatoes | 60 g | 168 | 3.6 | 9.6 | 13.2 |
| Cheddar | 30 g | 121 | 7.5 | 0.0 | 10.0 |
| TOTAL | — | 2,085 | 62.3 | 111.6 | 151.4 |
| Size | Portion (ml) | kcal (approx) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 250 | 2085 | 62.3 | 111.6 | 151.4 |
Copyright © Pastaliano